| Nr. | Kunde | Betrag | Status |
|---|---|---|---|
| RE-2026-031 | Müller GmbH | 1.190 € | Bezahlt |
| RE-2026-030 | Weber & Co. | 642 € | Offen |
| RE-2026-029 | Technik AG | 3.808 € | Bezahlt |
| Nr. | Kunde | Betrag | Status |
|---|---|---|---|
| AN-2026-008 | Hoffmann KG | 2.380 € | Gesendet |
| AN-2026-007 | Braun Design | 890 € | Angenommen |
| AN-2026-006 | Schmidt IT | 5.100 € | Entwurf |
Das Dashboard zeigt Ihnen sofort, was zählt: offene Rechnungen, aktuelle Umsätze, ausstehende Angebote und fällige Aufgaben — übersichtlich und ohne Ablenkung.
Behalten Sie den Überblick über alle To-dos Ihres Unternehmens. Das Kanban-Board lässt sich per Drag & Drop bedienen — Aufgaben verschieben, priorisieren und abhaken.
| Firma | Ansprechpartner | Ort | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|
| Müller GmbH | Thomas Müller | [email protected] | Stuttgart | ✏️ |
| Technik AG | Sandra Weber | [email protected] | München | ✏️ |
| Braun Design | Klaus Braun | [email protected] | Karlsruhe | ✏️ |
| Schmidt IT | Julia Schmidt | [email protected] | Pforzheim | ✏️ |
| Hoffmann KG | Markus Hoffmann | [email protected] | Frankfurt | ✏️ |
Alle Kundendaten zentral gespeichert: Kontaktdaten, Adressen, Zahlungsbedingungen und Notizen. Kunden direkt aus dem Formular in Angebote und Rechnungen übernehmen.
| Nr. | Datum | Kunde | Betreff | Gesamt | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AN-2026-008 | 08.04.26 | Hoffmann KG | Webdesign Q2 | 2.380 € | Gesendet |
| AN-2026-007 | 02.04.26 | Braun Design | Logo-Überarbeitung | 890 € | Angenommen |
| AN-2026-006 | 28.03.26 | Schmidt IT | IT-Beratung Paket M | 5.100 € | Entwurf |
| AN-2026-005 | 20.03.26 | Müller GmbH | Wartungsvertrag 2026 | 1.800 € | Abgelehnt |
Erstellen Sie maßgeschneiderte Angebote mit Ihrem Logo, Ihren Farben und individuellen Positionen. Mit einem Klick als PDF exportieren oder direkt per E-Mail versenden.
| # | Beschreibung | Menge | Einheit | Preis | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konzeption & Planung | 8 | Std. | 95,00 € | 760,00 € |
| 2 | Webdesign (5 Seiten) | 1 | Pauschal | 1.200,00 € | 1.200,00 € |
| 3 | Technische Umsetzung | 12 | Std. | 95,00 € | 1.140,00 € |
| Nr. | Datum | Fällig | Kunde | Betrag | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| RE-2026-031 | 08.04. | 22.04. | Müller GmbH | 1.190,00 € | Bezahlt |
| RE-2026-030 | 01.04. | 15.04. ⚠ | Weber & Co. | 642,00 € | Offen |
| RE-2026-029 | 28.03. | 11.04. | Technik AG | 3.808,00 € | Bezahlt |
| RE-2026-028 | 20.03. | 03.04. ⚠ | Hoffmann KG | 2.380,00 € | Überfällig |
BüroKit erstellt vollständige, GoBD-konforme Rechnungen mit automatischer Nummerierung. Bezahlte Rechnungen markieren, Mahnungen versenden, Zahlungseingänge verfolgen.
| Beschreibung | Gesamt |
|---|---|
| Webdesign Paket S | 1.000,00 € |
| MwSt. 19% | 190,00 € |
| Gesamt | 1.190,00 € |
| Datum | Beschreibung | Kategorie | Betrag |
|---|---|---|---|
| 08.04. | Adobe Creative Cloud | Software | −513,99 € |
| 05.04. | Druckpapier A4 500 Blatt | Bürobedarf | −12,90 € |
| 03.04. | Fahrt Kunde Stuttgart | Fahrtkosten | −38,40 € |
| 01.04. | Hosting Jahresvertrag | Software | −240,00 € |
Erfassen Sie alle Betriebsausgaben mit Kategorie, Händler und Beleg-Nummer. Die Ausgaben fließen automatisch in die EÜR und die UStVA ein.
| Datum | Beschreibung | Quelle | Betrag |
|---|---|---|---|
| 08.04. | RE-2026-031 Müller GmbH | Rechnung | +1.190,00 € |
| 05.04. | Trinkgeld Auftrag Braun | Sonstig | +50,00 € |
| 01.04. | RE-2026-029 Technik AG | Rechnung | +3.808,00 € |
| 28.03. | Beratung vor Ort Schmidt | Sonstig | +475,00 € |
Neben Rechnungszahlungen können Sie auch Bar-Einnahmen, Trinkgelder und sonstige Erträge erfassen. Alles fließt in Ihre EÜR und die Jahresauswertung ein.
| Monat | Einnahmen | Ausgaben | Gewinn | Marge |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 12.450 € | 2.890 € | 9.560 € | |
| Februar | 15.200 € | 3.100 € | 12.100 € | |
| März | 13.880 € | 2.750 € | 11.130 € | |
| April | 18.420 € | 3.480 € | 14.940 € | |
| Gesamt | 59.950 € | 12.220 € | 47.730 € | Ø 80% |
Die Jahresübersicht zeigt Monat für Monat, wie sich Ihr Unternehmen entwickelt: Einnahmen, Ausgaben, Gewinn und Marge — alles auf einen Blick, exportierbar als CSV.
| Rechnung | Kunde | Betrag | Fällig | Status |
|---|---|---|---|---|
| RE-028 | Hoffmann KG | 2.380 € | 03.04. ⚠ | 🔴 −7 Tage |
| RE-027 | Braun Design | 890 € | 05.04. ⚠ | 🔴 −5 Tage |
| RE-030 | Weber & Co. | 642 € | 15.04. | 🟡 5 Tage |
| RE-032 | Schmidt IT | 5.100 € | 30.04. | 🟢 20 Tage |
Das Ampel-System zeigt Ihnen auf einen Blick, welche Rechnungen sofortige Aufmerksamkeit brauchen. Kein Zahlungseingang geht mehr unter.
Die Prognose berechnet auf Basis Ihrer tatsächlichen Daten, wie sich Ihr Umsatz bis Jahresende entwickeln wird. Sie können Zielwerte setzen und den Fortschritt verfolgen.
| Betriebseinnahmen | Betrag | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 59.950,00 € | |
| Betriebsausgaben | Betrag | |
|---|---|---|
| Material & Werkzeug | 3.120,00 € | |
| Software & Lizenzen | 2.880,00 € | |
| Bürobedarf | 890,00 € | |
| Fahrtkosten | 1.330,00 € | |
| Summe Ausgaben | 12.220,00 € | |
BüroKit berechnet Ihre Einnahmenüberschussrechnung vollautomatisch. Alle Einnahmen und Ausgaben aus dem Jahr fließen direkt ein — kein manuelles Eintippen.
Speichern Sie häufig verwendete Angebotsstrukturen als Vorlage. Ein Klick, und alle Positionen sind übernommen — fertig zum Anpassen und Versenden.
| Beschreibung | Menge | Einheit | Preis |
|---|---|---|---|
| Konzeption & Design | 8 | Std. | 95,00 € |
| Umsetzung (5 Seiten) | 1 | Pauschal | 1.200,00 € |
| Einweisung & Übergabe | 2 | Std. | 95,00 € |
Für wiederkehrende Leistungen wie Wartungsverträge, Hosting oder monatliche Beratungen erstellt BüroKit automatisch die nächste Rechnung zum Fälligkeitstermin.
| Position | Betrag |
|---|---|
| Umsätze brutto (Einnahmen) | 48.870,00 € |
| davon netto | 41.067,23 € |
| Umsatzsteuer 19% | 7.802,77 € |
| Ausgaben brutto (Vorsteuer-Basis) | 9.740,00 € |
| Vorsteuer 19% | 1.850,42 € |
BüroKit berechnet die Umsatzsteuervoranmeldung vollautomatisch. Einnahmen, Ausgaben und die Zahllast ans Finanzamt — immer auf Knopfdruck abrufbar.
Der integrierte KI-Assistent unterstützt Sie bei Texten, Analysen und Fragen zu Ihrem Unternehmen. Er kennt Ihre Daten und gibt intelligente Antworten — direkt in der App.
Einfach anmelden — kein Download, kein Setup. Direkt im Browser loslegen.